Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Παρασκευή 31/12/2021 (21:00 μ.μ.) έχουν γίνει 7.011.834 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. 3.514.150 έχουν γίνει με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν γίνει 109.623 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί, και 59.760 με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.930.068 (+10.249 την 31/12/2021) | 812.870 (+1.740 την 31/12/2021) | 755.263 (+1.173 την 31/12/2021) | 456.070 (+7.443 την 31/12/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.705.320 (+7.409 την 31/12/2021) | 729.444 (+977 την 31/12/2021) | 679.930 (+1.092 την 31/12/2021) | 346.724 (+5.283 την 31/12/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.676.426 (+6.420 την 31/12/2021) | 705.215 (+576 την 31/12/2021) | 680.145 (+383 την 31/12/2021) | 348.345 (+5.477 την 31/12/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.056.158 (+4.189 την 31/12/2021) | 466.092 (+502 την 31/12/2021) | 433.463 (+356 την 31/12/2021) | 176.178 (+3.346 την 31/12/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 775.688 (+2.842 την 31/12/2021) | 357.810 (+385 την 31/12/2021) | 328.881 (+174 την 31/12/2021) | 105.781 (+2.257 την 31/12/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 493.881 (+2.005 την 31/12/2021) | 208.119 (+253 την 31/12/2021) | 199.362 (+215 την 31/12/2021) | 104.328 (+1.546 την 31/12/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 481.531 (+1.881 την 31/12/2021) | 216.044 (+386 την 31/12/2021) | 200.985 (+304 την 31/12/2021) | 85.985 (+1.207 την 31/12/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 468.924 (+1.987 την 31/12/2021) | 209.847 (+341 την 31/12/2021) | 194.202 (+280 την 31/12/2021) | 81.948 (+1.361 την 31/12/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 459.430 (+2.761 την 31/12/2021) | 186.923 (+374 την 31/12/2021) | 176.201 (+359 την 31/12/2021) | 110.619 (+2.032 την 31/12/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 402.228 (+1.523 την 31/12/2021) | 171.623 (+120 την 31/12/2021) | 158.881 (+183 την 31/12/2021) | 84.583 (+1.198 την 31/12/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 302.891 (+1.067 την 31/12/2021) | 133.832 (+163 την 31/12/2021) | 127.238 (+153 την 31/12/2021) | 54.981 (+782 την 31/12/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 294.495 (+1.060 την 31/12/2021) | 126.465 (+181 την 31/12/2021) | 118.321 (+185 την 31/12/2021) | 58.752 (+692 την 31/12/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 280.131 (+1.133 την 31/12/2021) | 114.493 (+127 την 31/12/2021) | 109.518 (+105 την 31/12/2021) | 68.397 (+902 την 31/12/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 278.706 (+1.246 την 31/12/2021) | 118.746 (+170 την 31/12/2021) | 109.638 (+235 την 31/12/2021) | 58.909 (+851 την 31/12/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 270.809 (+992 την 31/12/2021) | 118.414 (+150 την 31/12/2021) | 111.660 (+106 την 31/12/2021) | 49.671 (+736 την 31/12/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 246.152 (+844 την 31/12/2021) | 103.959 (+115 την 31/12/2021) | 99.362 (+135 την 31/12/2021) | 52.701 (+610 την 31/12/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 223.243 (+960 την 31/12/2021) | 94.005 (+149 την 31/12/2021) | 86.200 (+131 την 31/12/2021) | 50.120 (+684 την 31/12/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 221.922 (+841 την 31/12/2021) | 92.636 (+118 την 31/12/2021) | 87.470 (+117 την 31/12/2021) | 48.559 (+627 την 31/12/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 215.205 (+867 την 31/12/2021) | 93.345 (+116 την 31/12/2021) | 88.021 (+124 την 31/12/2021) | 43.730 (+644 την 31/12/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 208.852 (+805 την 31/12/2021) | 89.681 (+164 την 31/12/2021) | 83.416 (+161 την 31/12/2021) | 43.819 (+485 την 31/12/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 208.567 (+710 την 31/12/2021) | 89.062 (+122 την 31/12/2021) | 81.727 (+153 την 31/12/2021) | 45.431 (+429 την 31/12/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 208.204 (+789 την 31/12/2021) | 91.393 (+134 την 31/12/2021) | 85.827 (+143 την 31/12/2021) | 38.779 (+545 την 31/12/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 203.175 (+724 την 31/12/2021) | 88.257 (+106 την 31/12/2021) | 81.523 (+79 την 31/12/2021) | 41.962 (+551 την 31/12/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 197.474 (+619 την 31/12/2021) | 85.476 (+107 την 31/12/2021) | 78.281 (+112 την 31/12/2021) | 42.288 (+407 την 31/12/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 191.764 (+674 την 31/12/2021) | 92.689 (+135 την 31/12/2021) | 88.977 (+96 την 31/12/2021) | 33.806 (+452 την 31/12/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 191.443 (+936 την 31/12/2021) | 80.365 (+114 την 31/12/2021) | 77.129 (+75 την 31/12/2021) | 40.717 (+746 την 31/12/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 185.631 (+654 την 31/12/2021) | 79.261 (+65 την 31/12/2021) | 73.523 (+113 την 31/12/2021) | 40.764 (+476 την 31/12/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 183.210 (+761 την 31/12/2021) | 79.759 (+104 την 31/12/2021) | 73.794 (+129 την 31/12/2021) | 34.978 (+523 την 31/12/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 179.826 (+588 την 31/12/2021) | 77.598 (+71 την 31/12/2021) | 73.373 (+68 την 31/12/2021) | 35.878 (+449 την 31/12/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 178.913 (+769 την 31/12/2021) | 79.106 (+70 την 31/12/2021) | 75.311 (+92 την 31/12/2021) | 36.891 (+605 την 31/12/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 171.484 (+663 την 31/12/2021) | 73.903 (+75 την 31/12/2021) | 68.778 (+119 την 31/12/2021) | 34.149 (+479 την 31/12/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 162.905 (+623 την 31/12/2021) | 70.658 (+98 την 31/12/2021) | 66.389 (+70 την 31/12/2021) | 31.970 (+445 την 31/12/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 162.706 (+630 την 31/12/2021) | 71.900 (+89 την 31/12/2021) | 68.482 (+103 την 31/12/2021) | 31.490 (+458 την 31/12/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 156.791 (+666 την 31/12/2021) | 72.180 (+136 την 31/12/2021) | 68.890 (+90 την 31/12/2021) | 23.083 (+444 την 31/12/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 155.087 (+571 την 31/12/2021) | 70.271 (+108 την 31/12/2021) | 65.442 (+118 την 31/12/2021) | 25.820 (+336 την 31/12/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 140.634 (+565 την 31/12/2021) | 62.523 (+90 την 31/12/2021) | 59.600 (+75 την 31/12/2021) | 29.012 (+430 την 31/12/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 136.352 (+341 την 31/12/2021) | 63.879 (+51 την 31/12/2021) | 59.933 (+43 την 31/12/2021) | 28.680 (+251 την 31/12/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 134.831 (+614 την 31/12/2021) | 59.911 (+63 την 31/12/2021) | 54.070 (+121 την 31/12/2021) | 21.819 (+425 την 31/12/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 133.001 (+356 την 31/12/2021) | 58.326 (+83 την 31/12/2021) | 54.929 (+92 την 31/12/2021) | 29.069 (+175 την 31/12/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 132.397 (+496 την 31/12/2021) | 58.723 (+56 την 31/12/2021) | 55.281 (+79 την 31/12/2021) | 25.217 (+367 την 31/12/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 128.136 (+523 την 31/12/2021) | 53.926 (+124 την 31/12/2021) | 51.098 (+101 την 31/12/2021) | 30.126 (+323 την 31/12/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 123.388 (+457 την 31/12/2021) | 54.853 (+115 την 31/12/2021) | 51.125 (+107 την 31/12/2021) | 23.570 (+246 την 31/12/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 122.381 (+434 την 31/12/2021) | 50.700 (+65 την 31/12/2021) | 47.363 (+80 την 31/12/2021) | 29.165 (+298 την 31/12/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 107.971 (+371 την 31/12/2021) | 46.018 (+76 την 31/12/2021) | 42.331 (+79 την 31/12/2021) | 25.159 (+209 την 31/12/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 99.897 (+435 την 31/12/2021) | 43.902 (+79 την 31/12/2021) | 41.989 (+86 την 31/12/2021) | 19.913 (+291 την 31/12/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 98.993 (+359 την 31/12/2021) | 39.893 (+52 την 31/12/2021) | 38.355 (+57 την 31/12/2021) | 24.677 (+252 την 31/12/2021) |
ΧΙΟΥ | 90.362 (+369 την 31/12/2021) | 40.376 (+36 την 31/12/2021) | 39.007 (+23 την 31/12/2021) | 20.050 (+310 την 31/12/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 85.163 (+249 την 31/12/2021) | 36.371 (+39 την 31/12/2021) | 34.097 (+30 την 31/12/2021) | 18.487 (+182 την 31/12/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 80.102 (+296 την 31/12/2021) | 33.616 (+57 την 31/12/2021) | 30.931 (+65 την 31/12/2021) | 18.382 (+177 την 31/12/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 80.060 (+141 την 31/12/2021) | 33.401 (+25 την 31/12/2021) | 31.141 (+20 την 31/12/2021) | 19.078 (+93 την 31/12/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 74.224 (+150 την 31/12/2021) | 33.414 (+49 την 31/12/2021) | 31.923 (+35 την 31/12/2021) | 14.895 (+69 την 31/12/2021) |
ΚΩ | 68.174 (+289 την 31/12/2021) | 31.895 (+29 την 31/12/2021) | 30.704 (+23 την 31/12/2021) | 13.565 (+235 την 31/12/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 62.547 (+98 την 31/12/2021) | 26.759 (+16 την 31/12/2021) | 26.086 (+25 την 31/12/2021) | 14.631 (+56 την 31/12/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 53.492 (+124 την 31/12/2021) | 25.411 (+22 την 31/12/2021) | 24.553 (+25 την 31/12/2021) | 11.454 (+82 την 31/12/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 51.387 (+42 την 31/12/2021) | 25.468 (+4 την 31/12/2021) | 24.743 (+7 την 31/12/2021) | 9.619 (+31 την 31/12/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 49.890 (+131 την 31/12/2021) | 22.346 (+12 την 31/12/2021) | 21.260 (+32 την 31/12/2021) | 10.082 (+86 την 31/12/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 48.413 (+127 την 31/12/2021) | 20.296 (+15 την 31/12/2021) | 18.417 (+36 την 31/12/2021) | 12.466 (+77 την 31/12/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 46.945 (+108 την 31/12/2021) | 20.112 (+12 την 31/12/2021) | 18.810 (+31 την 31/12/2021) | 10.525 (+65 την 31/12/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 42.899 (+58 την 31/12/2021) | 19.021 (+10 την 31/12/2021) | 17.851 (+15 την 31/12/2021) | 10.175 (+29 την 31/12/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 40.143 (+41 την 31/12/2021) | 18.773 (+8 την 31/12/2021) | 18.853 (+10 την 31/12/2021) | 9.486 (+18 την 31/12/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 35.147 (+89 την 31/12/2021) | 15.898 (+42 την 31/12/2021) | 14.840 (+14 την 31/12/2021) | 7.244 (+37 την 31/12/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 33.131 (+49 την 31/12/2021) | 15.870 (+7 την 31/12/2021) | 15.998 (+23 την 31/12/2021) | 7.413 (+19 την 31/12/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 31.594 (+30 την 31/12/2021) | 17.209 (+11 την 31/12/2021) | 16.862 (+11 την 31/12/2021) | 5.704 (+14 την 31/12/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 31.060 (+34 την 31/12/2021) | 13.140 (+4 την 31/12/2021) | 12.774 (+4 την 31/12/2021) | 7.815 (+25 την 31/12/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 26.708 (+30 την 31/12/2021) | 12.038 (+6 την 31/12/2021) | 11.453 (+7 την 31/12/2021) | 6.152 (+17 την 31/12/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 25.041 (+23 την 31/12/2021) | 10.771 | 10.283 (+10 την 31/12/2021) | 5.676 (+11 την 31/12/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 24.779 (+31 την 31/12/2021) | 10.409 (+3 την 31/12/2021) | 9.896 (+13 την 31/12/2021) | 5.558 (+15 την 31/12/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 20.706 (+45 την 31/12/2021) | 9.320 (+5 την 31/12/2021) | 8.506 (+1 την 31/12/2021) | 4.504 (+37 την 31/12/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 16.488 (+66 την 31/12/2021) | 7.221 (+13 την 31/12/2021) | 6.847 (+2 την 31/12/2021) | 3.096 (+50 την 31/12/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 16.278 (+37 την 31/12/2021) | 7.098 (+1 την 31/12/2021) | 6.870 (+3 την 31/12/2021) | 3.255 (+33 την 31/12/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 15.707 (+37 την 31/12/2021) | 6.527 (+3 την 31/12/2021) | 6.055 (+2 την 31/12/2021) | 3.478 (+32 την 31/12/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13.490 | 5.551 | 5.136 | 3.136 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 9.911 (+9 την 31/12/2021) | 4.277 | 3.953 (+3 την 31/12/2021) | 2.064 (+6 την 31/12/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.064 (+5 την 31/12/2021) | 2.437 | 2.308 (+2 την 31/12/2021) | 1.547 (+3 την 31/12/2021) |
Σχετικά Άρθρα
SL1 – Αγρίνιο: Στο τέλος κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Αράο
SL1 – Ρ. Βιτόρια: «Υποφέραμε στο Αγρίνιο από τον αντίπαλο, αλλά πήραμε τη νίκη»
SL1 – Γιάννης Πετράκης: «Δίκαιη η νίκη του Παναθηναϊκού, στο 2ο μέρος κάναμε ευκαιρίες»