Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/vaccinationtracker, μέχρι την Παρασκευή 26/11/2021 (21:00 μ.μ.) έχουν γίνει 6.580.546 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα. 1.245.384 έχουν γίνει με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έχουν γίνει 100.468 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί, και 16.622 με την 3η – αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.519.856 (+9.056 την 26/11/2021) | 749.597 (+1.640 την 26/11/2021) | 697.740 (+1.284 την 26/11/2021) | 162.367 (+6.455 την 26/11/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.395.813 (+7.474 την 26/11/2021) | 680.071 (+1.281 την 26/11/2021) | 653.809 (+852 την 26/11/2021) | 117.181 (+5.575 την 26/11/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.388.948 (+7.850 την 26/11/2021) | 680.720 (+1.520 την 26/11/2021) | 638.939 (+1.047 την 26/11/2021) | 119.144 (+5.514 την 26/11/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 884.923 (+4.158 την 26/11/2021) | 443.917 (+1.022 την 26/11/2021) | 413.162 (+649 την 26/11/2021) | 47.099 (+2.583 την 26/11/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 687.960 (+1.920 την 26/11/2021) | 348.446 (+452 την 26/11/2021) | 319.332 (+192 την 26/11/2021) | 37.192 (+1.320 την 26/11/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 403.770 (+2.047 την 26/11/2021) | 202.929 (+663 την 26/11/2021) | 188.133 (+331 την 26/11/2021) | 33.148 (+1.161 την 26/11/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 399.557 (+3.026 την 26/11/2021) | 196.900 (+686 την 26/11/2021) | 187.097 (+532 την 26/11/2021) | 32.849 (+1.890 την 26/11/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 382.844 (+2.547 την 26/11/2021) | 194.363 (+766 την 26/11/2021) | 179.397 (+375 την 26/11/2021) | 25.675 (+1.493 την 26/11/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 356.754 (+1.857 την 26/11/2021) | 172.728 (+563 την 26/11/2021) | 164.333 (+299 την 26/11/2021) | 33.377 (+1.066 την 26/11/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 317.898 (+2.874 την 26/11/2021) | 158.909 (+780 την 26/11/2021) | 145.476 (+540 την 26/11/2021) | 26.258 (+1.645 την 26/11/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 250.636 (+1.626 την 26/11/2021) | 124.766 (+353 την 26/11/2021) | 119.133 (+276 την 26/11/2021) | 19.302 (+1.044 την 26/11/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 236.594 (+1.628 την 26/11/2021) | 116.918 (+503 την 26/11/2021) | 108.698 (+309 την 26/11/2021) | 19.546 (+884 την 26/11/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 225.095 (+1.392 την 26/11/2021) | 112.129 (+264 την 26/11/2021) | 105.101 (+227 την 26/11/2021) | 16.252 (+941 την 26/11/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 222.437 (+1.758 την 26/11/2021) | 108.591 (+312 την 26/11/2021) | 103.081 (+269 την 26/11/2021) | 22.634 (+1.232 την 26/11/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 216.006 (+1.871 την 26/11/2021) | 108.575 (+458 την 26/11/2021) | 100.179 (+289 την 26/11/2021) | 15.470 (+1.152 την 26/11/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 198.130 (+1.461 την 26/11/2021) | 97.597 (+251 την 26/11/2021) | 93.000 (+232 την 26/11/2021) | 16.996 (+999 την 26/11/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 176.741 (+1.294 την 26/11/2021) | 87.418 (+279 την 26/11/2021) | 82.037 (+186 την 26/11/2021) | 16.812 (+861 την 26/11/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 176.322 (+1.450 την 26/11/2021) | 86.111 (+307 την 26/11/2021) | 81.266 (+171 την 26/11/2021) | 15.442 (+998 την 26/11/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 174.289 (+1.451 την 26/11/2021) | 85.503 (+404 την 26/11/2021) | 78.663 (+250 την 26/11/2021) | 17.128 (+851 την 26/11/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 169.998 (+1.245 την 26/11/2021) | 84.893 (+307 την 26/11/2021) | 79.584 (+194 την 26/11/2021) | 12.682 (+790 την 26/11/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 164.894 (+1.295 την 26/11/2021) | 81.857 (+372 την 26/11/2021) | 75.881 (+184 την 26/11/2021) | 15.300 (+782 την 26/11/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 164.323 (+1.242 την 26/11/2021) | 81.897 (+245 την 26/11/2021) | 76.610 (+218 την 26/11/2021) | 13.495 (+809 την 26/11/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 162.364 (+1.564 την 26/11/2021) | 80.356 (+439 την 26/11/2021) | 73.210 (+299 την 26/11/2021) | 16.243 (+879 την 26/11/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 159.564 (+950 την 26/11/2021) | 87.592 (+209 την 26/11/2021) | 83.974 (+178 την 26/11/2021) | 11.286 (+605 την 26/11/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 158.453 (+1.177 την 26/11/2021) | 80.138 (+227 την 26/11/2021) | 73.142 (+186 την 26/11/2021) | 13.577 (+779 την 26/11/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 153.841 (+1.140 την 26/11/2021) | 75.048 (+307 την 26/11/2021) | 71.732 (+187 την 26/11/2021) | 13.686 (+672 την 26/11/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 147.772 (+1.437 την 26/11/2021) | 73.357 (+408 την 26/11/2021) | 66.901 (+223 την 26/11/2021) | 12.889 (+836 την 26/11/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 147.746 (+1.042 την 26/11/2021) | 72.431 (+229 την 26/11/2021) | 68.546 (+156 την 26/11/2021) | 13.521 (+685 την 26/11/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 147.208 (+1.337 την 26/11/2021) | 72.958 (+364 την 26/11/2021) | 67.534 (+215 την 26/11/2021) | 14.416 (+798 την 26/11/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 143.579 (+1.137 την 26/11/2021) | 73.703 (+289 την 26/11/2021) | 70.195 (+190 την 26/11/2021) | 11.808 (+692 την 26/11/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 137.512 (+1.100 την 26/11/2021) | 68.774 (+273 την 26/11/2021) | 63.750 (+177 την 26/11/2021) | 10.227 (+674 την 26/11/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 133.070 (+955 την 26/11/2021) | 67.302 (+237 την 26/11/2021) | 64.024 (+156 την 26/11/2021) | 10.419 (+588 την 26/11/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 133.052 (+672 την 26/11/2021) | 67.704 (+201 την 26/11/2021) | 64.220 (+134 την 26/11/2021) | 8.047 (+360 την 26/11/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 132.775 (+1.018 την 26/11/2021) | 65.330 (+204 την 26/11/2021) | 61.706 (+151 την 26/11/2021) | 11.615 (+682 την 26/11/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 126.192 (+880 την 26/11/2021) | 64.800 (+240 την 26/11/2021) | 59.534 (+202 την 26/11/2021) | 8.049 (+475 την 26/11/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 115.559 (+810 την 26/11/2021) | 58.385 (+196 την 26/11/2021) | 55.951 (+140 την 26/11/2021) | 11.093 (+532 την 26/11/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 113.422 (+906 την 26/11/2021) | 60.347 (+132 την 26/11/2021) | 57.076 (+76 την 26/11/2021) | 11.720 (+725 την 26/11/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 110.468 (+675 την 26/11/2021) | 55.201 (+261 την 26/11/2021) | 49.997 (+98 την 26/11/2021) | 6.559 (+311 την 26/11/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 108.682 (+704 την 26/11/2021) | 54.811 (+216 την 26/11/2021) | 51.646 (+142 την 26/11/2021) | 8.758 (+393 την 26/11/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 105.004 (+1.036 την 26/11/2021) | 53.893 (+246 την 26/11/2021) | 50.698 (+193 την 26/11/2021) | 9.679 (+646 την 26/11/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 100.759 (+687 την 26/11/2021) | 50.214 (+223 την 26/11/2021) | 46.649 (+163 την 26/11/2021) | 9.569 (+366 την 26/11/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 99.593 (+930 την 26/11/2021) | 49.504 (+201 την 26/11/2021) | 46.874 (+133 την 26/11/2021) | 9.700 (+617 την 26/11/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 95.907 (+702 την 26/11/2021) | 47.364 (+128 την 26/11/2021) | 44.268 (+109 την 26/11/2021) | 8.983 (+477 την 26/11/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 85.915 (+869 την 26/11/2021) | 42.188 (+184 την 26/11/2021) | 38.766 (+124 την 26/11/2021) | 10.344 (+584 την 26/11/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 80.022 (+604 την 26/11/2021) | 40.389 (+198 την 26/11/2021) | 38.662 (+98 την 26/11/2021) | 6.272 (+345 την 26/11/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 76.673 (+729 την 26/11/2021) | 37.135 (+133 την 26/11/2021) | 35.635 (+114 την 26/11/2021) | 7.806 (+501 την 26/11/2021) |
ΧΙΟΥ | 74.126 (+521 την 26/11/2021) | 38.712 (+69 την 26/11/2021) | 37.237 (+54 την 26/11/2021) | 7.115 (+405 την 26/11/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 70.296 (+546 την 26/11/2021) | 34.450 (+102 την 26/11/2021) | 32.326 (+49 την 26/11/2021) | 7.239 (+401 την 26/11/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 63.442 (+572 την 26/11/2021) | 31.246 (+94 την 26/11/2021) | 29.306 (+79 την 26/11/2021) | 6.382 (+419 την 26/11/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 62.838 (+573 την 26/11/2021) | 30.683 (+143 την 26/11/2021) | 28.478 (+72 την 26/11/2021) | 6.501 (+373 την 26/11/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 59.431 (+492 την 26/11/2021) | 31.237 (+91 την 26/11/2021) | 29.397 (+111 την 26/11/2021) | 4.652 (+302 την 26/11/2021) |
ΚΩ | 55.450 (+392 την 26/11/2021) | 30.025 (+104 την 26/11/2021) | 29.040 (+58 την 26/11/2021) | 4.118 (+244 την 26/11/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 51.145 (+538 την 26/11/2021) | 25.252 (+70 την 26/11/2021) | 24.416 (+77 την 26/11/2021) | 6.294 (+403 την 26/11/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 43.983 (+335 την 26/11/2021) | 24.165 (+63 την 26/11/2021) | 23.288 (+54 την 26/11/2021) | 4.303 (+233 την 26/11/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 42.905 (+463 την 26/11/2021) | 24.221 (+95 την 26/11/2021) | 23.475 (+80 την 26/11/2021) | 3.390 (+313 την 26/11/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 39.978 (+328 την 26/11/2021) | 20.659 (+68 την 26/11/2021) | 19.732 (+48 την 26/11/2021) | 3.237 (+225 την 26/11/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 38.106 (+336 την 26/11/2021) | 19.010 (+47 την 26/11/2021) | 17.724 (+58 την 26/11/2021) | 3.843 (+233 την 26/11/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 37.432 (+335 την 26/11/2021) | 18.748 (+54 την 26/11/2021) | 17.294 (+29 την 26/11/2021) | 4.086 (+256 την 26/11/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 34.832 (+449 την 26/11/2021) | 17.848 (+69 την 26/11/2021) | 16.646 (+57 την 26/11/2021) | 4.487 (+335 την 26/11/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 32.589 (+290 την 26/11/2021) | 17.763 (+44 την 26/11/2021) | 17.823 (+50 την 26/11/2021) | 3.851 (+204 την 26/11/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 28.743 (+260 την 26/11/2021) | 14.951 (+57 την 26/11/2021) | 13.936 (+39 την 26/11/2021) | 2.626 (+172 την 26/11/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 26.800 (+268 την 26/11/2021) | 15.067 (+53 την 26/11/2021) | 15.169 (+49 την 26/11/2021) | 2.522 (+189 την 26/11/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 26.769 (+262 την 26/11/2021) | 16.514 (+63 την 26/11/2021) | 16.067 (+37 την 26/11/2021) | 2.195 (+177 την 26/11/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 24.863 (+251 την 26/11/2021) | 12.475 (+42 την 26/11/2021) | 11.978 (+33 την 26/11/2021) | 2.971 (+183 την 26/11/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 22.151 (+243 την 26/11/2021) | 11.410 (+46 την 26/11/2021) | 10.845 (+22 την 26/11/2021) | 2.771 (+184 την 26/11/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 20.580 (+156 την 26/11/2021) | 10.236 (+30 την 26/11/2021) | 9.746 (+15 την 26/11/2021) | 2.275 (+116 την 26/11/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 20.144 (+189 την 26/11/2021) | 10.093 (+20 την 26/11/2021) | 9.541 (+3 την 26/11/2021) | 1.602 (+166 την 26/11/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16.615 (+109 την 26/11/2021) | 8.515 (+17 την 26/11/2021) | 8.033 (+5 την 26/11/2021) | 1.644 (+88 την 26/11/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 13.582 (+69 την 26/11/2021) | 6.964 (+13 την 26/11/2021) | 6.698 (+5 την 26/11/2021) | 602 (+56 την 26/11/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 13.316 (+65 την 26/11/2021) | 6.848 (+11 την 26/11/2021) | 6.614 (+3 την 26/11/2021) | 800 (+53 την 26/11/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 12.637 (+66 την 26/11/2021) | 6.068 (+11 την 26/11/2021) | 5.693 (+1 την 26/11/2021) | 1.205 (+54 την 26/11/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 10.721 (+156 την 26/11/2021) | 5.252 (+8 την 26/11/2021) | 4.859 (+2 την 26/11/2021) | 953 (+146 την 26/11/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 8.650 (+112 την 26/11/2021) | 4.178 (+14 την 26/11/2021) | 3.823 (+6 την 26/11/2021) | 1.025 (+92 την 26/11/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.997 (+54 την 26/11/2021) | 2.314 (+7 την 26/11/2021) | 2.175 | 744 (+47 την 26/11/2021) |
Σχετικά Άρθρα
Αγρίνιο: Ο νεαρός Άκης Καραχρήστος έχασε τη ζωή του στον Κόμβο Μεγάλης Χώρας
Τραγωδία στο Αγρίνιο: Κλινικά νεκρή η 17χρονη, αδερφή του 21χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Αγρίνιο: Συνελήφθη ο 37χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο στον Κόμβο της Μεγάλης Χώρας