Εθνικές Εκλογές 2023: Τελικό Αποτέλεσμα στον Δήμο Αγρινίου
- Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στον Δήμο Αγρινίου για τις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Δείτε αναλυτικά:
Δήμος Αγρινίου
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
22-05 04:19 | 207/207 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,97 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 27,72 | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 12,55 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,92 | ||
ΝΙΚΗ | 3,85 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,35 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,86 | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 1,83 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 1,13 | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,04 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,62 | ||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,60 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,59 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,56 | ||
Κίνημα 21 | 0,44 | ||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,30 | ||
ΕΑΝ… | 0,23 | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,21 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,20 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,17 | ||
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,17 | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,15 | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,14 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,13 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,11 | ||
κοινωνία αξιών | 0,06 | ||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,06 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,03 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01 |
Σχετικά Άρθρα
Αναβολές αγώνων λόγω πένθους
SL1 – Χουάν Φεράντο: «Θέλαμε τη νίκη»
SL1 – Γιάννης Πετράκης: «Δίκαιο το 0-0»