Η «Νέα Οδός Α.Ε.», ανακοινώνει ότι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 31 Δεκεμβρίου 2021 προς Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022 (ώρα 00:01), θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή διοδίων τελών.
- Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες:
Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε
(Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) |
Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Μετωπικός Αφιδνών | 2.25€ | 2.30€ | 3.25€ | 3.30€ | 8.15€ | 8.30€ | 11.40€ | 11.65€ |
Πλευρικός Καπανδριτίου | 1.35€ | 1.40€ | 1.95€ | 2.00€ | 4.95€ | 5.05€ | 6.90€ | 7.05€ |
Πλευρικός Μαλακάσας | 0.95€ | 1.00€ | 1.40 € | 1.40€ | 3.50€ | 3.60€ | 4.90€ | 5.05€ |
Πλευρικών Οινοφύτων | 0.45 € | 0.45€ | 0.65 € | 0.65€ | 1.65€ | 1.70€ | 2.30€ | 2.40€ |
Μετωπικός Θήβας | 2.65€ | 2.70€ | 3.80€ | 3.90€ | 9.50€ | 9.75€ | 13.35€ | 13.65€ |
Πλευρικός Θήβας | 1.05 € | 1.05€ | 1.50 € | 1.50€ | 3.75€ | 3.85€ | 5.30€ | 5.40€ |
Μετωπικός Τραγάνας | 2.65€ | 2.70€ | 3.80€ | 3.85€ | 9.50€ | 9.70€ | 13.30€ | 13.60€ |
Πλευρικός Τραγάνας | 2.10€ | 2.15€ | 3.05€ | 3.10€ | 7.60€ | 7.80€ | 10.65€ | 10.90€ |
Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός
(Αντίρριο – Ιωάννινα) |
Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 | ||||
Σταθμός Διοδίων | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Μετωπικός Κλόκοβας | 2.05€ | 2.10€ | 2.95€ | 3.00€ | 7.45€ | 7.60€ | 10.40€ | 10.65€ |
Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1.45€ | 1.50€ | 2.10€ | 2.15€ | 5.25€ | 5.35€ | 7.35€ | 7.55€ |
Πλευρικός Μεσολογγίου | 0.85€ | 0.90€ | 1.25 € | 1.25€ | 3.10€ | 3.20€ | 4.40€ | 4.50€ |
Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2.45€ | 2.50€ | 3.50€ | 3.55€ | 8.75€ | 8.95€ | 12.25€ | 12.50€ |
Πλευρικός Κουβαρά | 1.10€ | 1.15€ | 1.60€ | 1.65€ | 4.05€ | 4.15€ | 5.65€ | 5.80€ |
Μετωπικός Μενιδίου | 2.05€ | 2.10€ | 2.95€ | 3.05€ | 7.45€ | 7.60€ | 10.45€ | 10.65€ |
Πλευρικός Άρτας | 0.50 € | 0.50€ | 0.75 € | 0.75€ | 1.90 € | 1.95€ | 2.65€ | 2.70€ |
Πλευρικός Γοργόμυλου | 0.70 € | 0.70€ | 1.00 € | 1.00€ | 2.50€ | 2.55€ | 3.50€ | 3.60€ |
Μετωπικός Τερόβου | 2.15€ | 2.20€ | 3.05€ | 3.15€ | 7.70€ | 7.85€ | 10.80€ | 11.00€ |
Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα – Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ. – Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. – Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.
Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται η Νέα Οδός μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν τον πομποδέκτη Fast Pass Νέα Οδός και να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο νέα εκπτωτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα από τις 26 Νοεμβρίου 2021: α) Το Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 2 με το οποίο όλοι οι οδηγοί οχημάτων κατηγορίας 2 (Ι.Χ επιβατικό), κερδίζουν έκπτωση έως και 50%, ανάλογα με τη μηναία συχνότητα των διελεύσεών τους και β) Το Fast Pass Νέα Οδός Frequent All 3 & 4 που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών (οχήματα κατηγορίας 3 και 4 όπως πχ λεωφορεία και φορτηγά), προσφέροντας εκπτώσεις έως και 30%, ανάλογα με τη μηναία συχνότητα διελεύσεων.
Η απόκτηση του πομποδέκτη Fast Pass Νέα Οδός μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.fastpass.gr, της εφαρμογής MyOdos και του τμήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα: (α) 22950 26900 (για τον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. δηλαδή για το τμήμα της Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από Μεταμόρφωση Αττικής ως Σκάρφεια Φθιώτιδας) και (β) 2641 306 306 (για τον Αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, από Αντίρριο έως Ιωάννινα), από Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 με 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00.
Σχετικά Άρθρα
Αγρίνιο – Δικαστικοί Υπάλληλοι: Κοπή Βασιλόπιτας σε ευχάριστο κλίμα
Αγρίνιο: Τιμήθηκε με λαμπρότητα η μνήμη του Αγίου Αντωνίου
Σταύρος Μπαλάσκας: «Candy Crash έπαιζε ο Αστυνομικός, όχι φρουτάκια»